Les équipes | MJ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PP ![]() |
DP ![]() |
D ![]() |
E![]() |
G | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Krasny Yar | 6 | 8 | - | - | 1.33 | 3 (38%) | 5 (63%) | 5 (63%) | 3 (38%) | 1 | - | 5 |
![]() Zebre | 6 | 8 | - | - | 1.33 | 4 (50%) | 4 (50%) | 3 (38%) | 5 (63%) | 1 | - | 5 |
![]() Cardiff Blues | 7 | 5 | - | - | 0.71 | 1 (20%) | 4 (80%) | 1 (20%) | 4 (80%) | 6 | - | 1 |
![]() Connacht | 7 | 4 | - | - | 0.57 | 3 (75%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 5 | 1 | 1 |
![]() Worcester Warriors | 5 | 4 | - | - | 0.8 | 4 (100%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 1 | 1 | 3 |
![]() Pau | 7 | 4 | - | - | 0.57 | 3 (75%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 3 (75%) | 7 | - | - |
![]() Lyon OU | 6 | 4 | 1 | - | 0.67 | 0 (0%) | 4 (100%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 2 | - | 4 |
![]() Gloucester | 7 | 3 | - | - | 0.43 | 1 (33%) | 2 (67%) | 1 (33%) | 2 (67%) | 5 | - | 2 |
![]() Brive | 6 | 3 | - | - | 0.5 | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 3 (100%) | 3 | - | 3 |
![]() Agen | 6 | 2 | - | - | 0.33 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 2 (100%) | 1 | - | 5 |
![]() Stade Francais | 7 | 2 | - | - | 0.29 | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 3 | - | 4 |
![]() London Irish | 6 | 2 | - | - | 0.33 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 2 (100%) | 3 | - | 3 |
![]() Toulouse | 6 | 2 | - | - | 0.33 | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | 1 | 3 |
![]() US Oyonnax | 6 | 1 | - | - | 0.17 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 | - | 5 |
![]() Gwent Dragons | 6 | 1 | - | - | 0.17 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 3 | - | 3 |
![]() Sale Sharks | 6 | 1 | - | - | 0.17 | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 2 | 1 | 3 |
![]() Enisei STM | 6 | 1 | - | - | 0.17 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | - | - | 6 |
![]() Newcastle Falcons | 7 | 1 | - | - | 0.14 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 7 | - | - |
![]() Edinburgh Reivers | 7 | 1 | - | - | 0.14 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 5 | - | 2 |
![]() Begles-Bordeaux | 6 | 1 | - | - | 0.17 | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 3 | - | 3 |
MJ = Match(es) joué(s) ,
PP = Première période ,
DP = Deuxième période ,
D = à domicile ,
E = à L'extérieur,
G = Gagné(s),
N = Nul(s),
P = Perdu(s).