Les équipes | MOYN | Total | ÉLV | BAS |
---|---|---|---|---|
![]() Begles-Bordeaux | 15,349 | 30,698 | 16,466 | 14,232 |
![]() Pau | 8,143 | 24,429 | 8,600 | 7,700 |
![]() Gloucester | 9,208 | 18,416 | 9,489 | 8,927 |
![]() Cardiff Blues | 5,939 | 17,817 | 7,152 | 4,974 |
![]() London Irish | 4,882 | 14,645 | 5,800 | 4,099 |
![]() Sale Sharks | 4,742 | 14,227 | 5,494 | 3,259 |
![]() Worcester Warriors | 6,595 | 13,190 | 6,670 | 6,520 |
![]() Lyon OU | 12,404 | 12,404 | 12,404 | 12,404 |
![]() Newcastle Falcons | 3,854 | 11,562 | 4,052 | 3,653 |
![]() Edinburgh Reivers | 3,600 | 10,801 | 4,468 | 2,773 |
![]() US Oyonnax | 3,500 | 10,500 | 3,500 | 3,500 |
![]() Agen | 3,301 | 9,904 | 4,547 | 2,487 |
![]() Toulouse | 9,104 | 9,104 | 9,104 | 9,104 |
![]() Stade Francais | 8,562 | 8,562 | 8,562 | 8,562 |
![]() Gwent Dragons | 3,683 | 7,366 | 3,949 | 3,417 |
![]() Connacht | 5,572 | 5,572 | 5,572 | 5,572 |
![]() Krasny Yar | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
![]() Enisei STM | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
![]() Brive | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
![]() Zebre | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Total | 5,797 | 231,897 |
MOYN = Moyenne,
ÉLV = ,
BAS = Le nombre plus bas .