# | Les équipes | MJ | G | N | P | PM | PC | Diff. | 4T | PB<7 | Points | P/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ealing Trailfinders | 11 | 10 | - | 1 | 481 | 249 | 232 | 10 | 1 | 51 | 4.64 |
2 | ![]() Bristol | 11 | 10 | - | 1 | 454 | 193 | 261 | 8 | 1 | 49 | 4.45 |
3 | ![]() Yorkshire Carnegie | 9 | 8 | - | 1 | 228 | 192 | 36 | 5 | - | 37 | 4.11 |
4 | ![]() Cornish Pirates | 10 | 7 | - | 3 | 336 | 250 | 86 | 6 | 3 | 37 | 3.7 |
5 | ![]() Bedford Blues | 10 | 6 | - | 4 | 342 | 265 | 77 | 9 | 3 | 36 | 3.6 |
6 | ![]() Doncaster Knights | 10 | 5 | 1 | 4 | 307 | 266 | 41 | 7 | 1 | 30 | 3 |
7 | ![]() Jersey | 11 | 6 | - | 5 | 243 | 225 | 18 | 3 | 2 | 29 | 2.64 |
8 | ![]() Richmond | 11 | 5 | - | 6 | 230 | 285 | -55 | 4 | 2 | 26 | 2.36 |
9 | ![]() Hartpury College | 10 | 4 | 1 | 5 | 220 | 245 | -25 | 4 | 3 | 25 | 2.5 |
10 | ![]() London Scottish | 11 | 3 | 1 | 7 | 281 | 339 | -58 | 4 | 3 | 21 | 1.91 |
11 | ![]() Nottingham | 9 | 4 | 1 | 4 | 197 | 251 | -54 | 1 | 1 | 20 | 2.22 |
12 | ![]() Rotherham Titans | 11 | 2 | - | 9 | 203 | 338 | -135 | - | 3 | 11 | 1 |
MJ = Match(es) joué(s),
G = Gagné(s),
N = Nul(s),
P = Perdu(s),
PM = Points pour,
PC = Points contre,
Diff. = Différence,
PB<7 = Le(s) point(s) de bonus gagné(s) - défaite de 7 point ou moins,
P/M = Points / Match.