Joueurs | Les équipes | TRT | TRR | PT | P | Total | NR | R% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jonathan Sexton | Ireland | 15 | 13 | 10 | 5 | 25 | 18 | 72% |
![]() Mazine Machenaud | France | 5 | 4 | 16 | 14 | 21 | 18 | 85.71% |
![]() Greig Laidlaw | Scotland | 10 | 7 | 9 | 9 | 19 | 16 | 84.21% |
![]() Owen Farrell | England | 14 | 7 | 5 | 5 | 19 | 12 | 63.16% |
![]() Leigh Halfpenny | Wales | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 16 | 88.89% |
![]() Tommaso Allan | Italy | 9 | 7 | 5 | 4 | 14 | 11 | 78.57% |
![]() Gareth Anscombe | Wales | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100% |
![]() Joey Carbery | Ireland | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 100% |
![]() Conor Murray | Ireland | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |
![]() Francois Trinh Duc | France | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 50% |
![]() Carlo Canna | Italy | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 100% |
![]() Rhys Patchell | Wales | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 50% |
![]() Baptiste Serin | France | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |
![]() Finn Russell | Scotland | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
![]() Lionel Beauxis | France | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
![]() Elliot Daly | England | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
![]() Stuart Hogg | Scotland | - | - | 1 | - | 1 | - | 0% |
![]() Anthony Belleau | France | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100% |
TRT = Transformations - Tentatives ,
TRR = Transformations - Réussites ,
PT = Pénalités - Tentatives ,
P = Pénalités - Réussites,
Total = Nombre total des matches joués ,
NR = Nombre total de réussites,
R% = Taux de réussites - pourcentage.