Points | Joueurs | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|
70 | Jonathan Sexton | 4 | 13 | 8 | - |
34 | Isikeli Nacewa | 2 | 3 | 6 | - |
23 | Ross Byrne | 1 | 6 | 2 | - |
15 | Scott Fardy | 3 | - | - | - |
15 | Cian Healy | 3 | - | - | - |
10 | James Ryan | 2 | - | - | - |
10 | Robbie Henshaw | 2 | - | - | - |
10 | Sean Cronin | 2 | - | - | - |
10 | James Lowe | 2 | - | - | - |
7 | Fergus McFaddon | 1 | 1 | - | - |
5 | Noel Reid | 1 | - | - | - |
5 | Gary Ringrose | 1 | - | - | - |
5 | Dan Leavy | 1 | - | - | - |
5 | Josh van der Flier | 1 | - | - | - |
5 | Joey Carbery | 1 | - | - | - |
5 | Luke McGrath | 1 | - | - | - |
5 | Barry Daly | 1 | - | - | - |
5 | Jack Conan | 1 | - | - | - |
E = Essais,
T = Transformations,
P = Pénalité,
D = Drop.