Points | Joueurs | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|
20 | Sebastien Bezy | 1 | 3 | 3 | - |
19 | Romain Ntamack | 1 | 4 | 2 | - |
10 | Semi Kunatani | 2 | - | - | - |
10 | Wandile Mjekevu | 2 | - | - | - |
10 | Sofiane Guitone | 2 | - | - | - |
10 | Jean Marc Doussain | - | 2 | 2 | - |
8 | Thomas Ramos | - | 1 | - | 2 |
5 | Maks van Dyk | 1 | - | - | - |
5 | Julian Marchand | 1 | - | - | - |
5 | David Roumieu | 1 | - | - | - |
5 | Yohan Huget | 1 | - | - | - |
5 | Antoine Dupont | 1 | - | - | - |
5 | Cheslin Kolbe | 1 | - | - | - |
0 | Isoefa Tekori | - | - | - | - |
0 | Charlie Faumina | - | - | - | - |
0 | Selevasio Tolofua | - | - | - | - |
0 | Lucas Tauzin | - | - | - | - |
0 | Louis Benoit Madaule | - | - | - | - |
0 | Yann David | - | - | - | - |
0 | Clement Castets | - | - | - | - |
0 | Talalei Gray | - | - | - | - |
0 | Gillian Galan | - | - | - | - |
0 | Piula Fa'asalele | - | - | - | - |
0 | Francois Cros | - | - | - | - |
0 | Danie Mienie | - | - | - | - |
0 | Rynhardt Elstadt | - | - | - | - |
0 | Dorian Aldegheri | - | - | - | - |
0 | Rodrigue Neti | - | - | - | - |
0 | Yohan Maestri | - | - | - | - |
0 | Leonardo Ghiraldini | - | - | - | - |
E = Essais,
T = Transformations,
P = Pénalité,
D = Drop.