Points | Joueurs | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|
99 | William Hooley | - | 30 | 13 | - |
81 | Harry Sheppard | 1 | 20 | 12 | - |
80 | Dean Adamson | 16 | - | - | - |
55 | Richard Lane | 11 | - | - | - |
50 | Jordan Burns | 10 | - | - | - |
35 | Howard Packman | 7 | - | - | - |
35 | Jarad Williams | 7 | - | - | - |
26 | Elliot Clements-Hill | 3 | 4 | 1 | - |
25 | Michael Le Bourgeois | 5 | - | - | - |
20 | Chris Czekaj | 4 | - | - | - |
15 | Lee Dickson | 3 | - | - | - |
10 | Matt Gallagher | 2 | - | - | - |
10 | Tom Lindsay | 2 | - | - | - |
10 | Ollie Dodge | 2 | - | - | - |
5 | Alex Rae | 1 | - | - | - |
5 | Josh Buggea | 1 | - | - | - |
5 | George Edgson | 1 | - | - | - |
5 | Alex Penny | 1 | - | - | - |
5 | Camilo Parilli | 1 | - | - | - |
5 | Jack Nay | 1 | - | - | - |
5 | William Carrick Smith | 1 | - | - | - |
5 | Edward Taylor | 1 | - | - | - |
0 | Sean McCarthy | - | - | - | - |
0 | Huw Worthington | - | - | - | - |
0 | Benjamin Cooper | - | - | - | - |
0 | Rory Hutchinson | - | - | - | - |
0 | Jordan Onojaife | - | - | - | - |
0 | James Wilson | - | - | - | - |
0 | Ben Adams | - | - | - | - |
0 | Justin Blanchet | - | - | - | - |
E = Essais,
T = Transformations,
P = Pénalité,
D = Drop.