Points | Joueurs | E | T | P | D |
---|---|---|---|---|---|
17 | Raynor Parkinson | - | 7 | 1 | - |
15 | Ayron Schramm | 3 | - | - | - |
5 | Nikolai Klewinghaus | 1 | - | - | - |
5 | Marcel Coetzee | 1 | - | - | - |
5 | Wynston Cameron-Dow | 1 | - | - | - |
5 | Jacobus Otto | 1 | - | - | - |
5 | Samy Fuchsel | 1 | - | - | - |
5 | Dasha Barber | 1 | - | - | - |
0 | Eric Marks | - | - | - | - |
0 | Julius Nostadt | - | - | - | - |
0 | Hagen Schulte | - | - | - | - |
0 | Jorn Schroder | - | - | - | - |
0 | Sean Armstrong | - | - | - | - |
0 | Sebastien Ferreira | - | - | - | - |
0 | Mathieu Ducau | - | - | - | - |
E = Essais,
T = Transformations,
P = Pénalité,
D = Drop.