E | Joueurs | Les équipes | PP | DP | PB/M | DB/M | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chris Clark | Darlington MP | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
1 | ![]() Isiah Young | Cinderford | 1 | - | - | - | 1 | - |
1 | ![]() Nigel Matthews | Cinderford | 1 | - | - | - | 1 | - |
1 | ![]() Henry Trinder | Cinderford | 1 | - | - | - | 1 | - |
1 | ![]() Andrew Foreman | Darlington MP | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
E = Essais,
PP = Première période,
DP = Deuxième période,
PB/M = Premier buteur/marqueur,
DB/M = Dernier buteur/marqueur,
D = à domicile,
E = à L'extérieur.