Joueurs | Les équipes | ![]() |
PP | DP | D | E | Min. | Min./Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sam Underhill | England | 1 | - | 1 | - | 1 | 79 | 79 |
![]() Liam Williams | Wales | 1 | 1 | - | 1 | - | 193 | 193 |
![]() Anthony Watson | England | 1 | - | 1 | - | 1 | 305 | 305 |
![]() Gareth Davies | Wales | 1 | - | 1 | 1 | - | 351 | 351 |
![]() Peter O'Mahony | Ireland | 1 | 1 | - | - | 1 | 353 | 353 |
![]() Tommaso Benvenuti | Italy | 1 | - | 1 | - | 1 | 378 | 378 |
PP = Première période ,
DP = Deuxième période ,
D = à domicile ,
E = à L'extérieur,
Min. = Minutes.