Arbitre | MR | PP(MoyMin) | DP(MoyMin) | D | E | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cartons/Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Adamson | 1 | 1(26) | 2(52) | 2 | 1 | 3 | - | - | 3 | 3 |
Ben Whitehouse | 3 | 2(30) | 3(63) | 1 | 4 | 5 | - | - | 1.67 | 1.67 |
Andrew Brace | 4 | 2(32) | 4(54) | 2 | 4 | 6 | - | - | 1.5 | 1.5 |
Mathieu Raynal | 4 | 3(37) | 3(57) | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 1.5 | 1.75 |
John Lacey | 4 | 4(24) | 1(65) | 2 | 3 | 5 | - | - | 1.25 | 1.25 |
Romain Poite | 5 | 3(17) | 3(45) | 4 | 2 | 6 | - | 1 | 1.2 | 1.4 |
Pascal Gauzere | 4 | 4(27) | -(-) | 4 | - | 4 | - | - | 1 | 1 |
Matt Carley | 4 | 4(27) | -(-) | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 |
Alexandre Ruiz | 3 | 1(17) | 2(71) | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1.33 |
Wayne Barnes (Eng) | 5 | 2(29) | 2(69) | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 0.8 | 1 |
Marius Mitrea | 4 | 1(10) | 2(54) | 1 | 2 | 3 | - | - | 0.75 | 0.75 |
JP Doyle | 3 | -(-) | 2(79) | 1 | 1 | 2 | - | - | 0.67 | 0.67 |
Luke Pearce | 5 | 1(36) | 2(75) | 2 | 1 | 3 | - | - | 0.6 | 0.6 |
Jerome Garces | 5 | 1(21) | 1(74) | 1 | 1 | 2 | - | - | 0.4 | 0.4 |
George Clancy | 4 | -(-) | 1(51) | 1 | - | 1 | - | - | 0.25 | 0.25 |
Nigel Owens | 6 | 1(27) | -(-) | - | 1 | 1 | - | - | 0.17 | 0.17 |
MR = Matches comme arbitre,
PP(MoyMin) = Les joueurs qui ont reçu un carton jaune dans la première période (nombre moyen des minutes),
DP(MoyMin) = Les joueurs qui ont reçu un carton jaune dans la deuxième période (nombre moyen des minutes),
D = à domicile,
E = à L'extérieur.