Les équipes | E | D | E | PP | DP | 0-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Italy | 27 | 11 | 16 | 12 | 15 | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 |
![]() Scotland | 14 | 3 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 |
![]() Wales | 11 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
![]() Ireland | 11 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 |
![]() England | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 5 |
![]() France | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 5 |
78 | 31 | 47 | 39 | 39 | 27 | 14 | 17 | 25 | 30 |
D = à domicile,
E = à L'extérieur,
PP = Première période,
DP = Deuxième période,
MJ = Match(es) Joué(s),