Les équipes | E | Arr.s | Av | Arr/fb | Ail | C | Dem | 1L | 2L | 3L | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Australia | 36 | 27 | 9 | 2 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | - |
![]() Argentina | 33 | 21 | 11 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 |
![]() Italy | 31 | 21 | 10 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | - |
![]() Scotland | 26 | 20 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
![]() South Africa | 26 | 19 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | - |
![]() Wales | 23 | 18 | 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
![]() New Zealand | 20 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
![]() France | 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4 | - | 3 | - | 1 | 1 |
![]() Manu Samoa | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - |
![]() Ireland | 13 | 12 | 1 | 1 | 7 | - | 4 | - | - | 1 | - |
![]() England | 12 | 8 | 3 | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
![]() Japan | 11 | 8 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - |
![]() Germany | 8 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - |
![]() Brazil | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - |
![]() Canada | 6 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
![]() Tonga | 5 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
![]() Georgia | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
![]() Fiji | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
![]() United States | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
![]() Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Belgium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Uruguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Namibia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Chile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Romania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Russia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Spain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E = Essais,
Arr.s = Les Arrières (Backs),
Av = Avants,
Arr/fb = Arrière (full-back),
Ail = Ailier,
C = Centre,
Dem = Demis,
1L = Premières lignes,
2L = Deuxièmes lignes,
3L = Troisièmes lignes,
EP = Essai de pénalité.