DM | Joueurs | Les équipes | Nationalité | DdN | A(J) |
---|---|---|---|---|---|
17-Feb-2018 | ![]() Tom Seabrook | Hartpury College | England | 15-Feb-1999 | 19(2) |
07-Oct-2017 | ![]() Harry Randall | Hartpury College | England | 18-Dec-1997 | 19(293) |
29-Dec-2017 | ![]() Tom Parton | London Scottish | England | 02-Feb-1998 | 19(330) |
14-Apr-2018 | ![]() Ciaran Knight | Hartpury College | England | 19-Mar-1998 | 20(26) |
09-Sep-2017 | ![]() Jack Nay | Bedford Blues | England | 29-Jul-1997 | 20(42) |
10-Mar-2018 | ![]() Jacob Atkins | London Scottish | England | 05-Dec-1997 | 20(95) |
07-Apr-2018 | ![]() Curtis Langdon | Doncaster Knights | England | 03-Aug-1997 | 20(247) |
17-Mar-2018 | ![]() Josh Caulfield | Cornish Pirates | England | 09-Jun-1997 | 20(281) |
14-Apr-2018 | ![]() Alex Craig | Hartpury College | Scotland | 26-Apr-1997 | 20(353) |
09-Feb-2018 | ![]() Josh Hodson | Jersey | England | 26-Jan-1997 | 21(14) |
DM = Date de match ,
DdN = Date de naissance ,
A(J) = Age(Jours) .